Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Llenya
Alzina Vic Setembre 2021 70.00 | 85.00 €/t = | = Gràfica
Faig Vic Setembre 2021 50.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Roure Vic Setembre 2021 55.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Suro pelut Vic Abril 2021 30.00 | 35.00 €/t = | = Gràfica
Estella
Pèl·let
Frondoses
Acàcia Prima de 8 a 23 cm de diàmetre Vic Setembre 2021 63.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Acàcia Gruixuda de més de 23 cm. de diàmetre Vic Setembre 2021 60.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Blada De 18 a 20 més cm Ø Vic Setembre 2021 70.00 | 90.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer De 18 a més cm Ø Vic Setembre 2021 70.00 | 82.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer Barramenta Vic Setembre 2021 40.00 | 45.00 €/t = | = Gràfica
Faig De 20 a més cm Ø Vic Setembre 2021 70.00 | 75.00 €/t = | = Gràfica
Faig Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Setembre 2021 75.00 | 100.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Setembre 2021 80.00 | 130.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Freixe de 20 a 30 cm. de diàmetre tallat a mida Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Plàtan De 25 a més cm Ø Vic Setembre 2021 42.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 1a. (€/m³) Vic Setembre 2021 62.00 | 82.00 €/t = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 2a. (€/m³) Vic Setembre 2021 55.00 | 62.00 €/t = | = Gràfica
Roure Fulla ample i pènol de 25 més cm Ø Vic Setembre 2021 100.00 | 130.00 €/t = | = Gràfica
Roure Fulla petita de 23 més cm Ø Vic Setembre 2021 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Vern de 25 a mes cm. de diàmetre Vic Novembre 2020 54.00 | 57.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes
Pi blanc (bord) De més de 16 cm Ø Vic Setembre 2021 48.00 | 53.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 14 cm Ø Vic Setembre 2021 67.00 | 72.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 30 cm Ø Vic Setembre 2021 100.00 | 125.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 18 cm Ø Vic Setembre 2021 63.00 | 75.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 30 cm. Vic Setembre 2021 76.00 | 89.00 €/t = | = Gràfica
Pi marítim De més de 18 cm Ø Vic Setembre 2021 55.00 | 62.00 €/t = | = Gràfica
Pi negre De més de 16 cm Ø Vic Setembre 2021 56.00 | 62.00 €/t = | = Gràfica
Pi pinyer De més de 18 cm Ø Vic Setembre 2021 47.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Pi roig De més de 14 cm Ø Vic Setembre 2021 57.00 | 63.00 €/t = | = Gràfica
Pinassa De més de 14 cm Ø Vic Setembre 2021 49.00 | 57.00 €/t = | = Gràfica
Pals de coníferes
Pals de Coníferes Vic Setembre 2021 70.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Suro
Pelegrí Girona Octubre 2021 550.00 | 600.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat A) Girona Octubre 2021 2800.00 | 2800.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat B) Girona Octubre 2021 1500.00 | 1500.00 €/t = | = Gràfica
Suro cremat Girona Octubre 2021 300.00 | 350.00 €/t = | = Gràfica
Suro enrassat (no cremat) Girona Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Girona Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Octubre 2021 800.00 | 950.00 €/t = | = Gràfica
Fustes trituració
Castanyer (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 44.00 | 44.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes GENERAL Vic Setembre 2021 32.00 | 35.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 50.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 49.00 | 49.00 €/t = | = Gràfica
Faig (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 49.00 | 49.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses GENERAL Vic Novembre 2020 30.00 | 32.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses (St.Gaudens) Vic Novembre 2020 48.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica
Fusta llarga
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pi roig de més de 14 cm de diàmetre Vic Setembre 2021 52.00 | 58.00 €/t = | = Gràfica
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pinassa de més de 14 cm de diàmetre Vic Setembre 2021 48.00 | 54.00 €/t = | = Gràfica
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pi blanc (bord) de més de 16 cm de diàmetre Vic Setembre 2021 47.00 | 53.00 €/t = | = Gràfica